Zbuduj swoje zapytanie w trzech krokach:
elipsa 40x20x1,5 L=6000 EN 10305
owal 30x15x1,2 L=6000 EN 10305
owal 30x15x2 L=6000 EN 10305-5
owal 38x20x1,5 L=6000 EN 10305 szew na 20
owal 38x20x1,5 L=6000 EN10305 szew na 20
owal 40x20x1,5 L=6000 EN 10305 szew na 20
owal 40X20X2 L=6000 EN 10305-5 szew na „40”
owal 45x25x1.5 L=6000 EN 10305-3
owal 50x20x1,5 L=6000 EN 10305
owal 50x20x1,5 L=6000 EN10305
owal 50x25x2 L=6000 EN 10305
owal 50x30x1,5 L=6000 EN 10305; szew na 30, próby szczelności
owal 60x30x1,5 L=6000 EN 10305
owal 60x30x2 L=6000 EN 10305
owal 70x11x1.5 L=6000 próby szczelności szew na szerszym boku
owal 90x30x2 E220+CR2S2 L=6000 EN 10305
owal 45x25x1,2; L=6000; E220+CR2S3; EN 10305 wg rysunku
profi 50x30x2 L=6000 szew na 50 EN 10305-5
profil 50x20x3 DC01 L=6000 EN 10305
profil 100x40x2 L=6000 EN 10305 szew na 40
profil 10x10x1,5 L=6000 EN 10305-5
profil 15x15x1,5 EN 10305-5
profil 15x15x2 L=6000 EN 10305-5
profil 20x10x1 L=6000 EN 10305-5 szew na 20
profil 20x10x1,2 DC01 L=6000 EN 10305
profil 20x10x1,5 L=6000 EN 10305-5
profil 20X20X1 L=6000 EN 10305-5
profil 20x20x1,2 L=6000 EN 10305-5
profil 20X20X1,5 DD11 L=6000 EN 10305
profil 20X20X1,5 L=6000 EN 10305
profil 20x20x2 L=6000 EN 10305-5
profil 20x20x2 L=6000 EN 10305-5
profil 25x15x1,5 L=6000 EN 10305-5
profil 25x25x1,5 L=6000 EN 10305
profil 25x25x1,5 L=6000 EN 10305
profil 25x25x2 L=6000 EN 10305
profil 30x10x1,2 L=6000 EN 10305
profil 30x10x1,5 L=6000 EN 10305-5
profil 30x15x2 DD11 L=6000 EN 10305
profil 30x18x1,2 L=6000 EN 10305-5 szew na 18
profil 30X20X1,5 L=6000 EN 10305-5 szew na 20
profil 30x20x1.5 L=6000 EN 10305 szew na 30
profil 30x20x2 L=6000 EN 10305 szew na „20”
profil 30x30x1,5 L=6000 EN 10305
profil 30x30x1,5 L=6000 EN 10305
profil 30x30x2 L=6000 EN 10305
profil 30x30x2 L=6000 EN 10305
profil 35x15x2 L=6000 EN 10305-5
profil 35x20x2 E220+CR2S2 L=6000 EN 10305
profil 35x35x1,5 II GATUNEK L=6000 EN 10305-5
profil 35x35x1,5 L=6000 EN 10305-5
profil 35x35x2 E220+CR2S2 L=6000 EN 10305
profil 38x20x1,5 L=6000 EN 10305-5
profil 40x10x1,2 L=6000 EN 10305-5 pod grzejniki
profil 40x10x1,2 L=6000 EN 10305-5 pod grzejniki II gatunek
profil 40x10x1,5 L=6000 EN10305-5
profil 40x20x1,5 E220+CR2S2 L=6000 EN 10305 szew na 20
profil 40x20x1,5 L=6000 EN 10305 szew na 20
profil 40x20x2 L=6000 EN 10305
profil 40x25x1,5 L=6000 EN 10305-5
profil 40x27x1,5 L=6000 EN 10305 szew na ściance 20
profil 40x27x1,5 L=6000 EN 10305 szew na ściance 40
profil 40x27x1,5 L=6180 EN 10305 szew na ściance 20
profil 40x30x1,5 L=6000 EN 10305
profil 40x30x3 E220+CR2S2 L=6000 EN 10305-3
profil 40x40x1,5 L=6000 EN 10305-5
profil 40x40x2 L=6000 EN 10305-5
profil 40x40x3 DC01 L=6000 EN 10305-5
profil 40x40x3 E195+CR2S2 L=6000 EN 10305-5
profil 40x40x3 L=6000 EN 10305-5
profil 45X25X2 DC01 L=6000 EN 10305
profil 50x20x1,5 L=6000 EN 10305
profil 50x20x2 L=6000 szew na 20 EN 10305-5
profil 50x25x1,5 L=6000 EN 10305 szew na 25
profil 50x30x1,5 L=6000 EN 10305
profil 50x30x1,5 L=6000 EN 10305-5 szew na 30
profil 50x30x1.5 L=6000 EN 10305 szew na 50
profil 50x30x2 L=6000 szew na 30 EN 10305-5
profil 50x40x2 L=6000 EN 10305
profil 50x50x1,5 L=6000 EN 10305-5
profil 50x50x2 L=6000 EN 10305
profil 60x10x1,5 L=6000 EN 10305-5
profil 60x20x1,5 L=6000 EN 10305
profil 60x20x2 L=6000 EN 10305-5 szew na 60
profil 60x20x2 L=6000 szew na „20” EN 10305-5
profil 60x25x2 L=6000 EN 10305
profil 60x30x1,5 L=6000 EN 10305-5
profil 60x30x2 L=6000 EN 10305-5
profil 60x40x1,5 L=6000 EN 10305-5
profil 60x40x2 L=6000 EN 10305
profil 60x40x2,5 L=6000 EN 10305
profil 60x60x1,5 L=6000 EN10305-5
profil 60x60x2 L=6000 EN 10305-5
profil 70x20x1.5 L=6000 EN10305-5
profil 70x20x2 L=6000 EN 10305
profil 70x30x1,5 L=6000 EN 10305-5
profil 70x30x2 L=6000 EN 10305 szew na „70”
profil 70X40X2 L=6000 EN 10305, szew na 40 II GATUNEK
profil 70x50x2 L=6000 EN 10305
profil 70x70x1.5 E195+CR2S2 L=6000 EN 10305
profil 80X20X1.5 E220+CR2S2 L=6000 EN 10305
profil 80x20x2 L=6000 EN 10305 szew na „20”
profil 80x20x2 L=6000 szew na 20 EN 10305-5
profil 80x40x2 L=6000 szew na 40 EN 10305
profil 80x60x2 L=6000 EN 10305
profil 80x80x2 L=6000 EN 10305-5
profil 80x80x2 L=6000 II GATUNEK EN 10305-5 brak kąta prostego
profil II GATUNEK 40x27x1,5 DC01 L=6180 EN 10305 szew na ściance 20
profil kształt specjalny 56x34x2 L=6000 EN 10305 wg. rysunku
profil kształt specjalny 56x34x2 L=6000 EN 10305 wg. rysunku
profil precyzyjny 30x15x1,5 L=6000 EN10305 szew na 30
PROFIL TZ. 18X18X1.5 GAT.DC01 L=6000 EN 10305
PROFILT/Z 16X16X1.5 DC01 L=6000
rura 101,6×2 II GATUNEK L=6000 EN10305-3 grawer cechy na długości rur,owalizacja
rura 10×1 L=6000 EN 10305-3
rura 10×1 L=6240 (-0/+50 mm) EN 10305
rura 10×1,5 L=6000 EN 10305-3
rura 12×1,5 L=6000 EN 10305
rura 12×1.2 L=6000 EN 10305
rura 12×2 L=6000 EN 10305-3
rura 13×1 L=6000 EN 10305-3
rura 14×1,5 L=6000 EN 10305-3
rura 15×1.5 L=6000 EN 10305
rura 15×2 L=6000 EN 10305-3
rura 16×1 L=6000 EN 10305
rura 16×1,2 L=6000 EN 10305-3
rura 16×1,5 L=6000 EN 10305-3
rura 16×1,5 L=6000 EN 10305-3
rura 16×2 L=6000 EN 10305-3
rura 16×2 L=6000 EN 10305-3
rura 18×1 L=6000 EN 10305-3
rura 18×1,2 L=6000 EN 10305
rura 18×1,5 E220+CR2S3 L=6550 EN 10305
rura 18×1,5 L=6000 EN 10305
rura 18×1,5 L=6000 EN 10305
rura 18×2 L=6000 EN 10305-3
rura 19×1,2 L=6000 EN 10305
rura 19×1,5 EN 10305-3 L=6000
rura 19×1,5 L=6000 EN 10305
rura 19×2 L=6000 EN 10305
rura 19×2 L=6000 EN 10305
rura 19×2 II GATUNEK DC01 L=6000 EN 10305
rura 20×1 L=6000 EN 10305
rura 20×1,2 L=6000 EN 10305
rura 20×1,5 L=6000 EN 10305
rura 20×1,5 L=6000 EN 10305-3
rura 20×2 L=6000 EN 10305
rura 22×1 L=6000 EN 10305-3
rura 22×1,2 L=6000 EN 10305-3
rura 22×1,2 L=6000 EN 10305-3
rura 22×1,5 L=6000 EN 10305
rura 22×2 L=6000 EN 10305
rura 22×2 L=6000 EN 10305
rura 22×2,5 L=6000 EN 10305
rura 24×2 L=6000 EN 10305
rura 25×1 L=6000 EN 10305
rura 25×1,2 L=6000 EN 10305
rura 25×1,5 L=6000 EN 10305-3
rura 25×1,5 L=6000 EN 10305-3
rura 25×2 L=6000 EN 10305
rura 25×2.5 DC01 L=6000 EN 10305
rura 28×1 L=6000 EN 10305
rura 28×1,2 L=6000 EN 10305
rura 28×1,5 L=6000 EN 10305
rura 28×1,5 L=6000 EN 10305
rura 28×2 L=6000 EN 10305-3
rura 30×1,5 L=6000 EN 10305
rura 30×2 L=6000 EN 10305-3
rura 32×1,2 L=6000 EN 10305
rura 32×1,5 L=6000 EN 10305-3
rura 32×2 L=6000 EN 10305-3
rura 32×2 L=6000 EN 10305-3
rura 35×1,5 L=6000 EN 10305
rura 35×2 L=6000 EN 10305-3
rura 38×1,5 L=6000 EN 10305
rura 38×2 L=6000 EN 10305
rura 40×1,5 L=6000 EN 10305
rura 42×1,5 L=6000 EN 10305
rura 45×1,5 L=6000 EN 10305
rura 45×3 L=5900 EN 10305-3
rura 50×1,5 EN 10305-3 L=6000
rura 55×1,5 L=6000 EN 10305
rura 60×1,5 L=6000 EN 10305-3
rura 60×1,5 L=6000 EN 10305-3
rura 60×2 L=6000 EN 10305
rura 70×1,5 L=6000 EN 10305-3
rura 70×2 II GATUNEK L=6000 EN 10305-3
rura 80×1,5 L=6000 EN 10305-3
rura 80×2 E195+CR12S2 L=6000 EN 10305-3
rura 80×2 L=6000 EN 10305-3
rura trawiona 20×1,5 L=6000 EN 10305-3
rura trawiona 22×1,5 L=6000 EN 10305-3
rura 50×2,5 DC01 EN 10305 L=3250
rura precyzyjna 70×2 L=6000 EN 10305
semiowal 40x30x1,5 L=6000 szew na szczycie; próby szczelności