Pręty walcowane stanowią jedną z podstawowych grup wyrobów hutniczych wykorzystywanych w przemyśle, budownictwie oraz produkcji elementów konstrukcyjnych. Powstają w procesie obróbki plastycznej stali w wysokiej temperaturze, co umożliwia uzyskanie odpowiednich właściwości mechanicznych oraz pożądanych kształtów. W ofercie znajdują się zarówno profile płaskie, jak i okrągłe, przeznaczone do dalszej obróbki lub bezpośredniego użycia w projektach technicznych. Wykorzystanie obejmuje m.in. produkcję części maszyn, elementów nośnych czy komponentów instalacyjnych. Jeśli zależy Ci na sprawdzonym materiale do realizacji inwestycji, poznaj dostępne warianty i wybierz dopasowany do potrzeb.
Parametry techniczne prętów określają ich przydatność w konkretnych zastosowaniach oraz zgodność z normami branżowymi. Poniższe zestawienie prezentuje warianty dostępnych produktów wraz z podstawowymi danymi technicznymi.
| PRODUKT | WYMIARY | MATERIAŁ | DŁUGOŚĆ | NORMA | UWAGI |
| Pręt płaski g/w | 100 × 6 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 20 × 5 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 20 × 6 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 25 × 5 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 25 × 8 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 30 × 12 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 30 × 4 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 30 × 5 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 30 × 6 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 35 × 5 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 40 × 10 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | pod ocynk |
| Pręt płaski g/w | 40 × 10 | S355J0+AR | 6000 | EN 10058 | pod ocynk |
| Pręt płaski g/w | 40 × 15 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 40 × 5 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | do ocynkowania |
| Pręt płaski g/w | 40 × 6 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 40 × 8 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 60 × 4 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 60 × 8 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 70 × 5 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 80 × 6 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 80 × 8 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 80 × 8 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 90 × 10 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski g/w | 90 × 8 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | pod ocynk |
| Pręt płaski g/w | 20 × 4 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt okrągły walcowany | 75 | NC10 | – | – | – |
| Pręt okrągły walcowany | 90 | H20N12S2 | – | – | – |
| Pręt płaski walcowany | 50 × 5 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
| Pręt płaski walcowany | 50 × 6 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | pod ocynk |
| Pręt płaski walcowany | 20 × 8 | S235JR+AR | 6000 | EN 10058 | – |
W zależności od wymagań projektowych stosuje się różne typy prętów. Pręt okrągły walcowany wykorzystywany jest tam, gdzie istotna jest wytrzymałość na obciążenia dynamiczne oraz możliwość dalszej obróbki mechanicznej, np. toczenia czy frezowania. Z kolei pręt walcowany płaski znajduje zastosowanie w konstrukcjach stalowych, produkcji ram, wsporników oraz elementów montażowych. Wśród dostępnych wariantów występują również materiały specjalistyczne, takie jak pręt walcowany C45, stosowany w produkcji części wymagających większej twardości i odporności na zużycie. Pręty walcowane na gorąco wyróżniają się jednorodną strukturą oraz możliwością dalszego przetwarzania zgodnie z wymaganiami technologicznymi.
Jako Inpol-Krak rozwijamy działalność w obszarze dystrybucji wyrobów hutniczych oraz materiałów przemysłowych, obsługując odbiorców z wielu sektorów gospodarki. Rozbudowana sieć magazynów i punktów dystrybucyjnych umożliwia realizację zamówień na terenie całej Polski oraz w wybranych krajach europejskich. Współpraca z producentami krajowymi i zagranicznymi pozwala utrzymać powtarzalność dostaw i dostępność materiałów.
Korzyści współpracy:
Dobór odpowiedniego rodzaju pręta zależy od specyfiki projektu oraz wymagań technicznych, dlatego warto skonsultować szczegóły przed zakupem. W ten sposób można uniknąć niedopasowania materiału i zoptymalizować realizację inwestycji. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub chcesz ustalić szczegóły zamówienia, przejdź do formularza kontaktowego i opisz swoje wymagania – odpowiedź pozwoli dobrać właściwe komponenty stalowe. Zapraszamy!